Technicals specifications
| Recording Format : | Digital mp3, 32->256kbs + vbr, |
| Sample frequency : | 22khz or 44khz, mono or stereo. |
| Bandwith (-3db): | 20 – 20khz |
| Output impedance : | > 2Ω |
| Separate stereo : | > 58db |
| S/N : | > 92db |
| Track access time : | < 100ms |
| Output Power : | 2X25W RMS on 2Ω |
| Interface trigger : | 12V optoisolated |
| Processors : | 2 (CPU RISC + DSP) |
| Recording media: | Flash MMC « MultiMediaCard » or SD |
| Power Supply : | 12VDC (min 10.5V max 15V) |
| Start playing : | By closing contact |
| Communication : | Serial asynchronous 9600,8,N,1 |
Recording duration :
| SD/MMC Card | Comments | + music | « CD » quality |
|---|---|---|---|
| 32MB | 2 h | 90 min | 40 min |
| 64MB | 4 h | 3 h | 80 min |
| 128MB | 8 h | 6 h | 160 min |
| 256MB | 16 h | 12 h | 5h 30 min |
| 512MB | 32 h | 24 h | 11 h |
| 1GB | 64 h | 48 h | 22 h |




